營運損益表
會計明細
| 操作 | 報表年份 | 月份 | 銷貨收入 | 銷貨成本 | 銷貨毛利 | 營業成本 | 營業利潤 | 業外收入 | 業外支出 | 稅前淨利 | 營所稅 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 11月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 10月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 9月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 8月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 7月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 6月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 5月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 4月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 3月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 2月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | |
| 2025年 | 1月 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 | $ 000,000 |
