獎金資料
結算績效獎金
| 操作 | 媒體卡編號 | 結算編號 | 點位評等 | 人員 | 會計項目 | 獎金項目 | 獎金 | 上掛 | 發放日期 | 結算日期 | 狀態 | 審核人員 | 審核日期 | 資料建立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | -- | -- | 未審核 | 審核人 | -- | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | -- | -- | 未審核 | 審核人 | -- | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | -- | -- | 未審核 | 審核人 | -- | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 | |||
| 00000-A | 20251231001 | A | OOO | 會計項目OOO | 開發獎金個獎 | $ 000,00 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 已審核 | 審核人 | 2025-11-11 / 13:50 | 2025-11-11 / 13:50 |
Items per page:
10
1 – 10 of 100
